營業額

  • 選擇年份
  • 選擇月份
    ~
年份 月份 合併營收(單位:仟元) 累計合併營收(單位:仟元)
2022 05月 195,133 1,025,640
2022 04月 192,673 830,507
2022 03月 233,777 637,834
2022 02月 169,867 404,057
2022 01月 234,190 234,190
2021 12月 149,698 2,219,892
2021 11月 145,920 2,070,194
2021 10月 175,190 1,924,274
2021 09月 195,254 1,749,085
2021 08月 166,657 1,553,831

抱歉,為了您的瀏覽體驗及安全性,本網站不支援IE瀏覽器,請參考下方常用瀏覽器。