营业额

  • 年份
  • 月份
    ~
年份 月份 合并营收 累计合并营收
2024 01 175,283 175,283
2023 12 162,889 1,895,577
2023 11 149,095 1,732,687
2023 10 123,829 1,583,592
2023 09 131,767 1,459,763
2023 08 171,521 1,327,996
2023 07 155,139 1,156,475
2023 06 148,267 1,001,337
2023 05 142,976 853,070
2023 04 164,919 710,094

抱歉,為了您的瀏覽體驗及安全性,本網站不支援IE瀏覽器,請參考下方常用瀏覽器。