Turnover

  • Select Year
  • Select Month Intervals
    ~
Year Month Intervals Consolidated revenue Accumulated consolidated revenues
2024 01 m 175,283 175,283
2023 12 m 162,889 1,895,577
2023 11 m 149,095 1,732,687
2023 10 m 123,829 1,583,592
2023 09 m 131,767 1,459,763
2023 08 m 171,521 1,327,996
2023 07 m 155,139 1,156,475
2023 06 m 148,267 1,001,337
2023 05 m 142,976 853,070
2023 04 m 164,919 710,094

抱歉,為了您的瀏覽體驗及安全性,本網站不支援IE瀏覽器,請參考下方常用瀏覽器。