歷年股利

  • 選擇年度
年度 現金股利 除息交易日
2023 0.5 2023-08-24
2022 0.5 2022-08-25
2021 0.5 2021-08-20
2020 1.5 2020-08-26
2019 1.5 2019-09-09
2018 1 2018-08-17
2017 1 2017-08-28
2016 1.2 2016-07-14
2015 1.2 2015-08-27
2014 1.49 2014-07-21

抱歉,為了您的瀏覽體驗及安全性,本網站不支援IE瀏覽器,請參考下方常用瀏覽器。