營業額

  • 選擇年份
  • 選擇月份
    ~
年份 月份 合併營收(單位:仟元) 累計合併營收(單位:仟元)
2025 02月 164,575 374,529
2025 01月 209,954 209,954
2024 12月 193,154 2,090,963
2024 11月 179,758 1,897,809
2024 10月 165,262 1,718,051
2024 09月 171,091 1,552,789
2024 08月 190,623 1,381,698
2024 07月 201,412 1,191,075
2024 06月 172,095 989,663
2024 05月 182,990 817,568

抱歉,為了您的瀏覽體驗及安全性,本網站不支援IE瀏覽器,請參考下方常用瀏覽器。