營業額

  • 選擇年份
  • 選擇月份
    ~
年份 月份 合併營收(單位:仟元) 累計合併營收(單位:仟元)
2021 07月 185,325 1,387,173
2021 06月 166,100 1,201,848
2021 05月 202,776 1,035,748
2021 04月 223,050 832,972
2021 03月 204,685 609,922
2021 02月 160,268 405,237
2021 01月 244,968 244,968
2020 12月 214,852 1,999,965
2020 11月 185,823 1,785,113
2020 10月 196,803 1,599,290

抱歉,為了您的瀏覽體驗及安全性,本網站不支援IE瀏覽器,請參考下方常用瀏覽器。