營業額

  • 選擇年份
  • 選擇月份
    ~
年份 月份 合併營收(單位:仟元) 累計合併營收(單位:仟元)
2022 08月 136,445 1,468,479
2022 07月 167,210 1,332,033
2022 06月 139,183 1,164,824
2022 05月 195,133 1,025,640
2022 04月 192,673 830,507
2022 03月 233,777 637,834
2022 02月 169,867 404,057
2022 01月 234,190 234,190
2021 12月 149,698 2,219,892
2021 11月 145,920 2,070,194

抱歉,為了您的瀏覽體驗及安全性,本網站不支援IE瀏覽器,請參考下方常用瀏覽器。