營業額

  • 選擇年份
  • 選擇月份
    ~
年份 月份 合併營收(單位:仟元) 累計合併營收(單位:仟元)
2015 09月 137,043 1,452,787
2015 08月 128,982 1,315,744
2015 07月 147,280 1,186,762
2015 06月 135,327 1,039,482
2015 05月 171,682 904,155
2015 04月 189,479 732,473
2015 03月 156,730 542,994
2015 02月 143,801 386,265
2015 01月 242,464 242,464
2014 12月 214,428 2,140,974

抱歉,為了您的瀏覽體驗及安全性,本網站不支援IE瀏覽器,請參考下方常用瀏覽器。