營業額

  • 選擇年份
  • 選擇月份
    ~
年份 月份 合併營收(單位:仟元) 累計合併營收(單位:仟元)
2019 11月 170,051 1,832,086
2019 10月 150,861 1,662,035
2019 09月 174,549 1,511,174
2019 08月 170,282 1,336,626
2019 07月 151,731 1,166,343
2019 06月 186,218 1,014,612
2019 05月 143,090 828,394
2019 04月 182,983 685,304
2019 03月 184,706 502,321
2019 02月 113,743 317,615

抱歉,為了您的瀏覽體驗及安全性,本網站不支援IE瀏覽器,請參考下方常用瀏覽器。