營業額

  • 選擇年份
  • 選擇月份
    ~
年份 月份 合併營收(單位:仟元) 累計合併營收(單位:仟元)
2017 05月 130,814 751,287
2017 04月 117,014 620,472
2017 03月 141,877 503,458
2017 02月 135,640 361,581
2017 01月 225,942 225,942
2016 12月 182,525 1,759,145
2016 11月 146,005 1,576,620
2016 10月 136,712 1,430,615
2016 09月 124,493 1,293,903
2016 08月 129,718 1,169,410

抱歉,為了您的瀏覽體驗及安全性,本網站不支援IE瀏覽器,請參考下方常用瀏覽器。