營業額

  • 選擇年份
  • 選擇月份
    ~
年份 月份 合併營收(單位:仟元) 累計合併營收(單位:仟元)
2016 10月 136,712 1,430,615
2016 09月 124,493 1,293,903
2016 08月 129,718 1,169,410
2016 07月 122,599 1,039,692
2016 06月 124,758 917,093
2016 05月 138,140 792,335
2016 04月 162,865 654,195
2016 03月 171,959 491,329
2016 02月 115,368 319,370
2016 01月 204,003 204,003

抱歉,為了您的瀏覽體驗及安全性,本網站不支援IE瀏覽器,請參考下方常用瀏覽器。