營業額

  • 選擇年份
  • 選擇月份
    ~
年份 月份 合併營收(單位:仟元) 累計合併營收(單位:仟元)
2015 02月 143,801 386,265
2015 01月 242,464 242,464
2014 12月 214,428 2,140,974
2014 11月 179,034 1,926,546
2014 10月 171,051 1,747,512
2014 09月 138,342 1,576,461
2014 08月 174,143 1,438,119
2014 07月 163,539 1,263,976
2014 06月 197,950 1,100,437
2014 05月 193,572 902,487

抱歉,為了您的瀏覽體驗及安全性,本網站不支援IE瀏覽器,請參考下方常用瀏覽器。