營業額

  • 選擇年份
  • 選擇月份
    ~
年份 月份 合併營收(單位:仟元) 累計合併營收(單位:仟元)
2014 01月 178,132 178,132
2013 12月 186,187 2,122,717
2013 11月 177,370 1,936,530
2013 10月 172,573 1,759,160
2013 09月 153,797 1,586,587
2013 08月 155,681 1,432,790
2013 07月 192,259 1,277,109
2013 06月 170,730 1,084,850
2013 05月 172,673 914,120
2013 04月 201,283 741,447

抱歉,為了您的瀏覽體驗及安全性,本網站不支援IE瀏覽器,請參考下方常用瀏覽器。