營業額

  • 選擇年份
  • 選擇月份
    ~
年份 月份 合併營收(單位:仟元) 累計合併營收(單位:仟元)
2014 04月 194,696 708,915
2014 03月 193,633 514,219
2014 02月 142,454 320,586
2014 01月 178,132 178,132
2013 12月 186,187 2,122,717
2013 11月 177,370 1,936,530
2013 10月 172,573 1,759,160
2013 09月 153,797 1,586,587
2013 08月 155,681 1,432,790
2013 07月 192,259 1,277,109

抱歉,為了您的瀏覽體驗及安全性,本網站不支援IE瀏覽器,請參考下方常用瀏覽器。