營業額

  • 選擇年份
  • 選擇月份
    ~
年份 月份 合併營收(單位:仟元) 累計合併營收(單位:仟元)
2022 01月 234,190 234,190
2021 12月 149,698 2,219,892
2021 11月 145,920 2,070,194
2021 10月 175,190 1,924,274
2021 09月 195,254 1,749,085
2021 08月 166,657 1,553,831
2021 07月 185,325 1,387,173
2021 06月 166,100 1,201,848
2021 05月 202,776 1,035,748
2021 04月 223,050 832,972

抱歉,為了您的瀏覽體驗及安全性,本網站不支援IE瀏覽器,請參考下方常用瀏覽器。