營業額

  • 選擇年份
  • 選擇月份
    ~
年份 月份 合併營收(單位:仟元) 累計合併營收(單位:仟元)
2020 12月 214,852 1,999,965
2020 11月 185,823 1,785,113
2020 10月 196,803 1,599,290
2020 09月 175,604 1,402,488
2020 08月 180,188 1,226,883
2020 07月 222,384 1,046,696
2020 06月 166,279 824,312
2020 05月 136,009 658,033
2020 04月 120,107 522,024
2020 03月 169,663 401,917

抱歉,為了您的瀏覽體驗及安全性,本網站不支援IE瀏覽器,請參考下方常用瀏覽器。