營業額

  • 選擇年份
  • 選擇月份
    ~
年份 月份 合併營收(單位:仟元) 累計合併營收(單位:仟元)
2020 04月 120,107 522,024
2020 03月 169,663 401,917
2020 02月 97,097 232,254
2020 01月 135,157 135,157
2019 12月 188,240 2,020,325
2019 11月 170,051 1,832,086
2019 10月 150,861 1,662,035
2019 09月 174,549 1,511,174
2019 08月 170,282 1,336,626
2019 07月 151,731 1,166,343

抱歉,為了您的瀏覽體驗及安全性,本網站不支援IE瀏覽器,請參考下方常用瀏覽器。