營業額

  • 選擇年份
  • 選擇月份
    ~
年份 月份 合併營收(單位:仟元) 累計合併營收(單位:仟元)
2019 04月 182,983 685,304
2019 03月 184,706 502,321
2019 02月 113,743 317,615
2019 01月 203,871 203,871
2018 12月 244,965 2,012,807
2018 11月 181,580 1,767,842
2018 10月 153,223 1,586,262
2018 09月 157,009 1,433,040
2018 08月 135,415 1,276,031
2018 07月 148,582 1,140,616

抱歉,為了您的瀏覽體驗及安全性,本網站不支援IE瀏覽器,請參考下方常用瀏覽器。