營業額

  • 選擇年份
  • 選擇月份
    ~
年份 月份 合併營收(單位:仟元) 累計合併營收(單位:仟元)
2018 06月 156,819 992,034
2018 05月 180,679 835,215
2018 04月 163,763 654,537
2018 03月 164,691 490,773
2018 02月 117,118 326,082
2018 01月 208,964 208,964
2017 12月 202,483 1,735,805
2017 11月 149,362 1,533,322
2017 10月 131,092 1,383,959
2017 09月 136,052 1,252,868

抱歉,為了您的瀏覽體驗及安全性,本網站不支援IE瀏覽器,請參考下方常用瀏覽器。