營業額

  • 選擇年份
  • 選擇月份
    ~
年份 月份 合併營收(單位:仟元) 累計合併營收(單位:仟元)
2016 02月 115,368 319,370
2016 01月 204,003 204,003
2015 12月 181,835 1,918,420
2015 11月 151,318 1,736,585
2015 10月 132,480 1,585,267
2015 09月 137,043 1,452,787
2015 08月 128,982 1,315,744
2015 07月 147,280 1,186,762
2015 06月 135,327 1,039,482
2015 05月 171,682 904,155

抱歉,為了您的瀏覽體驗及安全性,本網站不支援IE瀏覽器,請參考下方常用瀏覽器。