營業額

  • 選擇年份
  • 選擇月份
    ~
年份 月份 合併營收(單位:仟元) 累計合併營收(單位:仟元)
2024 04月 155,896 634,578
2024 03月 180,060 478,682
2024 02月 123,339 298,622
2024 01月 175,283 175,283
2023 12月 162,889 1,895,577
2023 11月 149,095 1,732,687
2023 10月 123,829 1,583,592
2023 09月 131,767 1,459,763
2023 08月 171,521 1,327,996
2023 07月 155,139 1,156,475

抱歉,為了您的瀏覽體驗及安全性,本網站不支援IE瀏覽器,請參考下方常用瀏覽器。