Turnover

  • Select Year
  • Select Month Intervals
    ~
Year Month Intervals Consolidated revenue Accumulated consolidated revenues
2024 12 m 193,154 2,090,963
2024 11 m 179,758 1,897,809
2024 10 m 165,262 1,718,051
2024 09 m 171,091 1,552,789
2024 08 m 190,623 1,381,698
2024 07 m 201,412 1,191,075
2024 06 m 172,095 989,663
2024 05 m 182,990 817,568
2024 04 m 155,896 634,578
2024 03 m 180,060 478,682

抱歉,為了您的瀏覽體驗及安全性,本網站不支援IE瀏覽器,請參考下方常用瀏覽器。