營業額

  • 選擇年份
  • 選擇月份
    ~
年份 月份 合併營收(單位:仟元) 累計合併營收(單位:仟元)
2023 06月 148,267 1,001,337
2023 05月 142,976 853,070
2023 04月 164,919 710,094
2023 03月 238,451 545,175
2023 02月 158,213 306,724
2023 01月 148,511 148,511
2022 12月 152,952 2,072,477
2022 11月 131,147 1,919,525
2022 10月 140,450 1,788,378
2022 09月 179,449 1,647,928

抱歉,為了您的瀏覽體驗及安全性,本網站不支援IE瀏覽器,請參考下方常用瀏覽器。